<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cat /var/log/life.log</title>
	<atom:link href="http://rysiek.linux.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rysiek.linux.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 13:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Slideshow na pulpicie</title>
		<link>http://rysiek.linux.pl/slideshow-na-pulpicie,319.html</link>
		<comments>http://rysiek.linux.pl/slideshow-na-pulpicie,319.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 18:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryszard Stawiarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/null]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[tapeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stawiarski.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Znalazłem chwilę od baaardzo długiego czasu, leżąc w łóżku stwierdziłem, że jedna i ta sama tapeta po jakimś czasie staje się nudna, monotonna a po wysłuchaniu wykładów Pani Prof. F.. i Pana Prof. D.. elementem stymulującym rozwój depresji Zamarzył mi się slideshow a&#8217;la MAC OS. Rozwiązanie było prostsze niż mi się wydawało, wystarczyło utworzyć katalog, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rysiek.linux.pl/slideshow-na-pulpicie,319.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwanie po Latitude i Longitude</title>
		<link>http://rysiek.linux.pl/wyszukiwanie-po-latitude-i-longitude,288.html</link>
		<comments>http://rysiek.linux.pl/wyszukiwanie-po-latitude-i-longitude,288.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryszard Stawiarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/null]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rysiek.linux.pl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu mieliśmy drobny problem z wykonaniem części wyszukiwarki, która według kodu pocztowego (punkt startowy) wyciągałaby z bazy rekordy firm znajdujących się w promieniu x kilometrów, coś jak na Allegro . Rozwiązanie dość proste, na podstawie kodu pocztowego dzięki API Google Maps możemy wyliczyć Latitude (szerokość geograficzna) i Longitude (długość geograficzna), teraz posiadamy już [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rysiek.linux.pl/wyszukiwanie-po-latitude-i-longitude,288.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifehacking v. 1.0</title>
		<link>http://rysiek.linux.pl/lifehacking-v-1-0,224.html</link>
		<comments>http://rysiek.linux.pl/lifehacking-v-1-0,224.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 15:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryszard Stawiarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/null]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum]]></category>
		<category><![CDATA[lifehack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rysiek.linux.pl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Szukając jakiegoś mniej lub bardziej ważnego kawałka kodu, trafiłem na coś ułatwiającego życie, skrypt pozwalający na rozpakowywanie różnorakich archiwów, bo po cholerę klepać w konsolę polecenie i dziesiątki przełączników 12345678910111213141516171819202122232425#!/usr/bin/env python import sys, os def rozpakuj&#40;a&#41;: &#160; &#160; if &#40;a.find&#40;'.tar.gz'&#41; != -1&#41;: &#160; &#160; &#160; &#160; os.system&#40;&#34;tar -xvvzf &#34; + archiwum&#41; &#160; &#160; elif &#40;a.find&#40;'.tar.bz2'&#41; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rysiek.linux.pl/lifehacking-v-1-0,224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bot Gadu Gadu na EKG</title>
		<link>http://rysiek.linux.pl/bot-gadu-gadu-na-ekg,213.html</link>
		<comments>http://rysiek.linux.pl/bot-gadu-gadu-na-ekg,213.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryszard Stawiarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/null]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[ekg]]></category>
		<category><![CDATA[gadu]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rysiek.linux.pl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Jakieś dwa lata do tyłu w celach treningowych pisałem bota Gadu działającego na EKG, co prawda EKG obsługuje Pythona i bez problemu można w samym Pythonie ciekawe skrypty pisać, ja jednak wolałem PHP, zresztą bota pod EKG można napisać praktycznie w każdym języku, nawet w BASH&#8217;u . Jak to zrobić? Pierwszą rzeczą jest dodanie zdarzenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rysiek.linux.pl/bot-gadu-gadu-na-ekg,213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarze kodu źródłowego programistów kernela ;)</title>
		<link>http://rysiek.linux.pl/komentarze-kodu-zrodlowego-programistow-kernela,208.html</link>
		<comments>http://rysiek.linux.pl/komentarze-kodu-zrodlowego-programistow-kernela,208.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 02:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryszard Stawiarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/null]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rysiek.linux.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Czasami aż zadziwiające jakie komentarze można znaleźć w kodzie źródłowym kernela 123456sunrise ~ # cd /usr/src \ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/testing/linux-2.6.37-rc5.tar.bz2 \ bunzip2 linux-2.6.37-rc5.tar.bz2 &#38;&#38; tar xf  linux-2.6.37-rc5.tar \ cd linux-2.6.37-rc5 \ egrep -ir &#34;( fuck)&#124;( shit)&#34; * Output: arch/m68k/include/asm/sun3ints.h:/* master list of VME vectors -- don't fuck with this */ arch/mips/include/asm/mipsprom.h:/* More PROM shit. Probably has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rysiek.linux.pl/komentarze-kodu-zrodlowego-programistow-kernela,208.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

